Kupując Rubber Wear w Internecie, będziesz chciał wybrać odpowiedni dla siebie rozmiar. Dlatego zalecamy dokładne sprawdzenie wymiarów i skorzystanie z dostarczonych tabel rozmiarów. Pomoże to uniknąć wymian i zwrotów. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami, a my udzielimy Ci dalszej porady.
Zawsze sprawdź naszą tabelę rozmiarów (patrz poniżej) przed złożeniem zamówienia. Jeśli okaże się, że rozmiar jest pomiędzy, prosimy o kontakt mailowy pod adresem support@vexskinlatex.com w celu uzyskania dalszych informacji.
Należy pamiętać, że wymiary podane w tabeli są rzeczywistymi wymiarami ciała. Nasze ubrania są rozciągliwe z około 10-15% redukcją w celu uzyskania efektu dopasowania i mogą być za małe w przypadku wybrania mniejszych wymiarów.
Przede wszystkim najlepiej stać boso w bieliźnie. Aby uzyskać najlepsze wyniki, wykonaj pomiary kilka razy lub poproś kogoś innego o dokonanie pomiaru. Uważaj, aby nie trzymać miarki zbyt luźno i nie naciągać jej zbyt mocno. Poniżej znajdują się niektóre z najczęstszych pomiarów, których będziemy wymagać podczas składania zamówienia lub sprawdzania rozmiaru przed wybraniem spośród dostępnych artykułów, tj. Bardzo małe, Małe, Średnie itp.
Jest to dla nas ważne, dlatego prosimy o zachowanie dokładności podczas wykonywania poniższych pomiarów. Dziękujemy!
Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego rozmiaru standardowego, możesz również skorzystać z naszej usługi szycia na miarę . Więcej informacji na temat szycia na miarę znajdziesz tutaj.


Wymienione tabele rozmiarów powinny służyć jedynie jako odniesienie i mogą pomóc w określeniu prawidłowego rozmiaru dopasowanej odzieży lateksowej. Wszystkie rozmiary podano w cm! W celach informacyjnych i obliczeniowych dla naszych klientów, którzy preferują inne jednostki miary: 1 cal = 2,54 cm.
Należy pamiętać, że wymiary w tabeli są rzeczywistymi wymiarami ciała, nasze ubrania są rozciągane z około 10-15% redukcją w celu uzyskania efektu dopasowania i mogą być małe, jeśli wybierzesz rozmiar mniejszy.
| Wykres pomiarowy mężczyzny | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Długość tułowia (nr 19) | 145-147 cm | 149-151 cm | 153-155 cm | 158-160 cm | 162-164 cm | 168-170 cm |
| Kołnierz (nr 16) | 36-37 cm | 38-39 cm | 40-41 cm | 42-43 cm | 44-45 cm | 46-47 cm |
| Skrzynia (nr 1) | 89-92 cm | 94-97 cm | 100-103 cm | 105-108 cm | 110-113 cm | 115-118 cm |
| Długość rękawa (nr 15) | 53-55 cm | 55-57 cm | 57-59 cm | 59-61 cm | 61-63 cm | 63-65 cm |
| Talia (nr 3) | 69-72 cm | 74-77 cm | 79-82 cm | 84-87 cm | 89-92 cm | 94-97 cm |
| Biodra (nr 5) | 88-91 cm | 93-96 cm | 98-101 cm | 103-106 cm | 108-111 cm | 113-116 cm |
| Wewnętrzna część nogawki (nr 17) | 65-66 cm | 67-68 cm | 69-70 cm | 71-72 cm | 73-74 cm | 75-76 cm |
| Całkowita wysokość ciała (nr 22) | 165-170 cm | 170-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm | 185-190 cm | 190-195 cm |
| Do spodni/legginsów/pończoszek | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Wewnętrzna część nogawki (nr 17) | 65-66 cm | 67-68 cm | 69-70 cm | 71-72 cm | 73-74 cm | 75-76 cm |
| Udo tuż poniżej krocza (nr 6) | 43-45 cm | 45-47 cm | 47-49 cm | 49-51 cm | 51-53 cm | 54-56 cm |
| Kolano (nr 7) | 36-37 cm | 38-39 cm | 40-41 cm | 42-43 cm | 44-45 cm | 46-47 cm |
| Kostka (nr 9) | 19-20 cm | 21-22 cm | 23-24 cm | 25-26 cm | 26-27 cm | 28-29 cm |
| Długość stopy | 24-25 cm | 25-26 cm | 26-27 cm | 27-28 cm | 28-29 cm | 29-30 cm |
| Do kapturów/masek męskich | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Czoło (nr 21) | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm |
| Dla mężczyzny rękawiczki | S | M | L | |||
| Obwód dłoni | 17-18 cm | 19-20 cm | 20-21 cm | |||
| Note: 1 cal = 2,54 cm 1 cm = 0.394 cala | ||||||
| Tabela pomiarów kobiet | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Długość tułowia (nr 19) | 136-139 cm | 140-143 cm | 144-147 cm | 149-151 cm | 152-155 cm | 156-159 cm |
| Kołnierz (nr 16) | 32cm | 34cm | 36cm | 38cm | 40cm | 42cm |
| Popiersie (nr 1) | 79-82 cm | 84-87 cm | 89-92 cm | 94-97 cm | 100-103 cm | 105-108 cm |
| Rozmiar miseczki | A | A - B | PNE | PŁYTA CD | D | D |
| Długość rękawa (nr 15) | 50-52 cm | 52-54 cm | 54-56 cm | 56-58 cm | 58-60 cm | 60-62 cm |
| Talia (nr 3) | 55-58 cm | 59-62 cm | 64-67 cm | 69-72 cm | 74-77 cm | 79-82 cm |
| Biodra (nr 5) | 84-87 cm | 89-92 cm | 94-97 cm | 100-103 cm | 105-108 cm | 110-113 cm |
| Wewnętrzna część nogawki (nr 17) | 67-69 cm | 69-71 cm | 71-73 cm | 73-75 cm | 75-77 cm | 77-79 cm |
| Całkowita wysokość ciała (nr 22) | 158-162 cm | 163-167 cm | 168-172cm | 173-177 cm | 176-180 cm | 180-183 cm |
| Pończochy/spodnie damskie | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Wewnętrzna część nogawki (nr 17) | 67-69 cm | 69-71 cm | 71-73 cm | 73-75 cm | 75-77 cm | 77-79 cm |
| Udo tuż poniżej krocza (nr 6) | 41-42 cm | 43-44 cm | 45-46 cm | 47-48 cm | 49-50 cm | 51-52 cm |
| Kolano (nr 7) | 32-33 cm | 34-35 cm | 36-37 cm | 38-39 cm | 40-41 cm | 42-43cm |
| Kostka (nr 9) | 19-20 cm | 20-21 cm | 21-22 cm | 22-23 cm | 23-24 cm | 25-26 cm |
| Długość stopy | 21-22 cm | 22-23 cm | 23-24 cm | 24-25 cm | 25-26 cm | 26-27 cm |
| Damskie maski/kaptury | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Czoło (nr 21) | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
| Rękawiczki damskie | S | M | L | |||
| Obwód dłoni | 15-16.5 cm | 17-18 cm | 19-19.5 cm | |||
| Note: 1 cal = 2,54 cm 1 cm = 0.394 cala | ||||||
Kołnierz (nr 16)
Zmierz wokół podstawy szyi, w miejscu, w którym zwykle znajduje się kołnierz.
Skrzynia (nr 1)
Zmierz obwód klatki piersiowej w jej najszerszej i najszerszej części przez sutek, unikając umieszczania taśmy zbyt wysoko pod pachami.
Talia (nr 3)
Zmierz wokół swojej naturalnej talii, w miejscu, w którym zwykle znajduje się pasek lub pasek.
Wewnętrzna część nogawki (nr 17)
W przypadku takich elementów jak kombinezon, legginsy i dżinsy Skinhead należy zmierzyć długość wewnętrznej części nogawki od kroku do kostki. W przypadku takich rzeczy jak dżinsy lub ogrodniczki mierz od górnej części wewnętrznej strony nogawki w kroku do miejsca, w którym kończą się zwykłe spodnie/dżinsy.
Udo Tuż poniżej krocza (nr 6)
Zmierz obwód uda tuż poniżej punktu krocza.
Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego rozmiaru standardowego, możesz również skorzystać z naszej usługi szycia na miarę . Więcej informacji na temat szycia na miarę znajdziesz tutaj.